ZC3002B1
ZECEN
| Absorptionsbereich : | |
|---|---|
| Datumsspeicherung : | |
| Prüfen: | |
| Reagens: | |
| Sprache: | |
| Wellenlänge: | |
| Filter: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
BESCHREIBUNG:
| Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
| Typ | Biochemisches Analysesystem |
| Markenname | ZECEN |
| Modellnummer | ZC3002B1 |
| Herkunftsort | China |
| Produktname | Chemieanalysator |
| Zertifikat | ISO9001 ISO13485 CE |
| Reagens | Reagenz öffnen |
| Sprache | Englisch und Chinesisch |
| Wellenlänge | 5 Standardfilter |
| Filter | 340.405.546.578.630 |
| Prüfen | Kinetisch, Zweipunkt, Endpunkt |
| Datumsspeicherung | ≥10000 |
| Material | Elektronische Materialien und Kunststoff |
| Absorptionsbereich | 0~4.500 Abs |



ZECEN UND SYSMEX:
